2023 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
東京都新春水泳競技大会 | 100m平泳ぎ優勝、200m個人メドレー 3位 |
KOSUKE KITAJIMA CUP 2023 | 200m平泳ぎ 2位、100m平泳ぎ 3位 |
東京都冬季水泳競技会 | 100m平泳ぎ 優勝 |
コナミオープン | 200m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ優勝 |
東京都シニア春季公認記録会 | 200m平泳ぎ 2位、100m平泳ぎ 2位 |
日本選手権 | 200m平泳ぎ 3位、100m平泳ぎ 4位 |
2022 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
東京都新春水泳競技会 | 100m平泳ぎ 4位、200m平泳ぎ 2位 |
KOSUKE KITAJIMA CUP 2022 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 2位 |
きららカップ2022 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
国際大会日本代表選手選考会 | 100m平泳ぎ 2位、200m平泳ぎ 3位 |
日本選手権 | 100m平泳ぎ 2位 |
国民体育大会 | 100m平泳ぎ 2位、4×100mメドレーリレー 優勝 |
社会人選手権 | 100m平泳ぎ 優勝、200m個人メドレー 優勝 |
2021 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
日本選手権 | 200m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ 優勝、50m平泳ぎ 2位 |
Tokyo Swimming Center Swim Meet | 200m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ 優勝 |
ジャパンオープン | 200m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ 優勝、50m平泳ぎ 5位 |
東京オリンピック | 100m平泳ぎ 予選全体17位、200m平泳ぎ 予選全体18位、 女子4×100mメドレーリレー 決勝8位 |
日本選手権(25m) | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝、100m個人メドレー 優勝 |
東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 | 50mバタフライ 4位、50m背泳ぎ 2位、50m平泳ぎ 2位、50m自由形 2位 |
2020 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
KOSUKE KITAJIMA CUP 2020 | 200m平泳ぎ 3位、100m平泳ぎ 3位 |
コナミオープン | 200m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ 3位 |
日本選手権 | 200m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ 優勝 |
2019 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
日本選手権 | 200m平泳ぎ 優勝 |
ジャパンオープン | 200m平泳ぎ 優勝 |
第30回ユニバーシアード競技大会 | 200m平泳ぎ 銅メダル、100m平泳ぎ 銅メダル |
2018 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
日本選手権 | 50m平泳ぎ 3位、100m平泳ぎ 3位、200m平泳ぎ 2位 |
ジャパンオープン | 100m平泳ぎ 3位、200m平泳ぎ 優勝、200m個人メドレー 5位 |
アジア競技大会 | 200m平泳ぎ 優勝 |
2017 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
日本選手権 | 50m平泳ぎ 2位、100m平泳ぎ 3位、100m自由形B決勝 1位 |
第29回ユニバーシアード競技大会 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝、4×100mメドレーリレー 優勝 |
日本学生選手権 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
2016 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
日本選手権 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 2位、200m個人メドレー 3位 |
ジャパンオープン | 50m平泳ぎ 3位、100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 2位、 200m個人メドレー 優勝 |
リオデジャネイロオリンピック | 100m平泳ぎ準決勝 15位、200m平泳ぎ準決勝 13位 |
2015 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
世界選手権 | 100m平泳ぎ 4位、200m平泳ぎ 優勝、200m個人メドレー 2位 |
日本選手権 | 50m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝、 200m個人メドレー 優勝 |
ジャパンオープン | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝、100m自由形 3位 |
日本学生選手権 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
国民体育大会 | 200m個人メドレー 優勝、100m自由形 優勝 |
2014 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
アジア大会 | 50m平泳ぎ 4位、100m平泳ぎ 2位、200m平泳ぎ 優勝、 200m個人メドレー 2位 |
パンパシフィック選手権 | 100m平泳ぎ 2位、200m平泳ぎ 優勝、200m個人メドレー 4位、 200m自由型予選 22位 |
日本選手権 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝、200m個人メドレー 優勝 |
ジャパンオープン | 100m平泳ぎ 優勝、100m自由形 3位、100m背泳ぎB決勝 8位、 100mバタフライ 8位 |
2013 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
世界選手権 | 100m平泳ぎ予選 27位、200m個人メドレー準決勝 11位 |
日本選手権 | 100m平泳ぎ 2位、200m平泳ぎB決勝 8位、200m個人メドレー 優勝 |
ジャパンオープン | 100m平泳ぎ 3位、200m個人メドレー 優勝 |
日本高校選手権 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
全国JO杯夏季チャンピオンシップ | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
国民体育大会 | 200m平泳ぎ 優勝、100m自由形 2位 |
2012 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
ロンドンオリンピック | 200m平泳ぎ準決勝 14位 |
日本選手権 | 100m平泳ぎ 6位、200m平泳ぎ 2位 |
ジャパンオープン | 50m平泳ぎ 3位、100m平泳ぎ 2位、200m平泳ぎ 3位 |
日本高校選手権 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
全国JO杯夏季チャンピオンシップ | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
国民体育大会 | 100m平泳ぎ 優勝、100m背泳ぎ予選 9位 |
2011 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
世界ジュニア選手権 | 50m平泳ぎ 4位、100m平泳ぎ 2位、200m平泳ぎ 優勝、 100m背泳ぎ予選 25位 |
国際大会代表選手選考会 | 50m平泳ぎ予選 25位、100m平泳ぎ 2位、200m平泳ぎ 3位 |
ジャパンオープン | 50m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
全国JO杯夏季13~14歳 | 50m平泳ぎ 優勝、100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
国民体育大会 | 100m平泳ぎ 優勝、100m背泳ぎ 2位 |
2010 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
日本選手権 | 50m平泳ぎ予選 37位、50m自由形予選 46位、50m背泳ぎ予選 25位、 100m背泳ぎ予選 50位 |
ジャパンオープン | 50m平泳ぎ予選 43位、100m平泳ぎ予選 22位、50m自由形予選 65位、 100m背泳ぎ予選 82位 |
全国中学校大会 | 100m平泳ぎ 優勝、200m平泳ぎ 優勝 |
全国JO杯夏季13~14歳 | 100m平泳ぎ 1位、50m自由形 2位 |
全国JO杯夏季チャンピオンシップ | 200m平泳ぎ 2位 |
2009 | |
---|---|
大会名 | 成績 |
全国中学校大会 | 200m個人メドレー予選 27位 |
全国JO杯夏季11~12歳 | 200m個人メドレー 7位、50m背泳ぎ 2位、100m背泳ぎ予選 11位 |